Кассетный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M60FA2/SUZ-M60VA
- Энергоэффективность класса А++.
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели SLZ-M FA оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм x 600 мм. Высота блока — 245 мм.
- Горизонтальное раcпределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-33MAAG (проводной полнофункциональный) и PAR-SL100A-E (беспроводный). Клеммная колодка для подключения проводных пультов уже установлена в блоке.
- Новый полнофункциональный проводной пульт управления PAR-33MAAG с поддержкой датчика «I-SEE» оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.
- Новый беспроводный пульт управления PARSL100A-E оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный таймер, а также обеспечивает точность установки температуры 0,5°С. С помощью нового пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «I-SEE».
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
- Система «Авторестарт», сохраняющая настройки работы в памяти внутреннего блока и автоматически восстанавливающая их после устранения проблем с электропитанием.
- 4-х поточное направление воздуха.
- Охлаждение — до –15°С , обогрев – до 10°С
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Автоматический |
| Тип установки внутреннего блока | Потолочный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 60 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 19100 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 21835 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.6 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.4 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до + 46 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 32/40/43 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 65 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А++; Авторестарт; Встроенный дренажный насос; Возможность подключения приточной вентиляции; Возможность подключения Wi-Fi |
| Габариты внутреннего блока, мм | 570x570x245 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 840x330x880 мм |
| Вес наружного блока, кг | 50 кг |
| Габариты панели, мм | 625x625х10 мм |
| Вес панели, кг | 3 кг |
| Комплектация | Дренажный насос |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Страна производитель товара | Таиланд |
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Автоматический |
| Тип установки внутреннего блока | Потолочный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 60 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 19100 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 21835 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.6 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.4 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до + 46 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 32/40/43 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 65 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А++; Авторестарт; Встроенный дренажный насос; Возможность подключения приточной вентиляции; Возможность подключения Wi-Fi |
| Габариты внутреннего блока, мм | 570x570x245 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 840x330x880 мм |
| Вес наружного блока, кг | 50 кг |
| Габариты панели, мм | 625x625х10 мм |
| Вес панели, кг | 3 кг |
| Комплектация | Дренажный насос |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Страна производитель товара | Таиланд |



