Кондиционер OLMO EDGE DELUXE
- Инновационная технология «HEALTHY CLEANING» позволяет кондиционеру делать самоочистку от пыли, грибков, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки и последующим нагревом пластин теплообменника.
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Рабочий диапазон от - 15 до 50 °C
- Технология «SMART FLOW» – комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков.
- Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока – функция «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодиагностики «AUTO - GUARD»
- Встроенный модуль автоматического перезапуска RELOAD
- Функция "Сlever TIMER" -таймер на 24 часа (включение/выключение)
- Разработка «PIPE TWINS» – два варианта подключения дренажа (правый или левый)
- Конструкция легко очищаемого внутреннего блока.
- Антикоррозионное покрытие «GOLD FLASH»
- Надежный инверторный компрессор повышенным ресурсом работы
- Функция здорового осушки «DRY AIR»
- Эксклюзивный неповторимый дизайн
- ABC пластик высочайшего качества
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Режим очередного экономичного отопления.
- Wi-Fi ready – возможность удаленного доступа с помощью Wi-Fi (при комплектации модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Экофреон R32
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Автоматический; Осушение; Ночной |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 70 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 24000 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 24000 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,0 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,0 |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 2.18/1.94 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до + 50 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 48/42/38/35/33 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 55 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А++; Авторестарт; Самодиагностика; Самоочистка внутреннего блока; Турборежим; 24-часовой таймер; Защита от обдува холодным воздухом; Режим дежурного отопления +8 °C; Функция I Feel |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1213 x 238 x315 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 860x650x310 мм |
| Вес наружного блока, кг | 39 кг |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Hitachi |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Страна производитель товара | Китай |
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Автоматический; Осушение; Ночной |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 70 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 24000 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 24000 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,0 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,0 |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 2.18/1.94 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до + 50 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 48/42/38/35/33 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 55 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А++; Авторестарт; Самодиагностика; Самоочистка внутреннего блока; Турборежим; 24-часовой таймер; Защита от обдува холодным воздухом; Режим дежурного отопления +8 °C; Функция I Feel |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1213 x 238 x315 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 860x650x310 мм |
| Вес наружного блока, кг | 39 кг |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Hitachi |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Страна производитель товара | Китай |






