Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-RW – бытовой тепловой насос
Скандинавская версия разработана, выпущена и протестирована в соответствии с условиями северного климата. Тепловой насос работает даже в лютый мороз, и вам не нужно беспокоиться, что он отключится. MSZ-RW гарантирует, что внутренний климат будет теплым и комфортным даже в холодные зимние ночи. Используются функции, разработанные для северного климата. Например, умная технология оттаивания или режим циркуляции воздуха, когда тепловой насос при достижении требуемой температуры автоматически переключается в режим вентилятора.
- Низкий уровень шума
- Класс энергоэффективности А+++
- Режим очистки воздуха;
- Современный хладагент R-32;
- Датчик 3D i-see;
- Регулировка потока воздуха и его эффективное распределение;
- Фильтр для очистки воздуха;
- Фильтр Plasma-Quad-Plus;
- Дезодорирующий фильтр;
- Нейтрализация запахов;
- Функция Double Vane;
- Wi-Fi адаптер MELCloud;
- Нижнее граничное значение рабочего диапазона для режима нагрева -30 °C;
- Нагреватель поддона, встроенный во внешний блок;
- Hyper Heating;
- В комплекте включен инфракрасный пульт управления с функцией недельного таймера и экраном с подсветкой.
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Автоматический; Осушение; Ночной |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 50 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 17060 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 20470 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.0 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.0 |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 1.38/1.45 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -30 до + 46 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 25-46 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 64 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А+++; 24 часовый недельный таймер; Горизонтальное и вертикальное управление воздушными потоками; Авторестарт; Турбо режим; Wi-Fi модуль; Фильтр тонкой очистки; Датчик присутствия; Обогрев при -30 °C; Зимний комплект |
| Габариты внутреннего блока, мм | 998×247×305 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.5 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 800x285x714 мм |
| Вес наружного блока, кг | 54 кг |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Страна производитель товара | Таиланд |
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Автоматический; Осушение; Ночной |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 50 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 17060 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 20470 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.0 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.0 |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 1.38/1.45 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -30 до + 46 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 25-46 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 64 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А+++; 24 часовый недельный таймер; Горизонтальное и вертикальное управление воздушными потоками; Авторестарт; Турбо режим; Wi-Fi модуль; Фильтр тонкой очистки; Датчик присутствия; Обогрев при -30 °C; Зимний комплект |
| Габариты внутреннего блока, мм | 998×247×305 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.5 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 800x285x714 мм |
| Вес наружного блока, кг | 54 кг |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Страна производитель товара | Таиланд |




