Кондиционер OLMO EDGE DELUXE
- Инновационная технология «HEALTHY CLEANING» позволяет кондиционеру делать самоочищение от пыли, грибков, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки и последующим нагревом пластин теплообменника;
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Рабочий диапазон от -15 до +43 °C
- Функция SMART контроля температуры «I FEEL», непосредственно в зоне нахождения пульта ДУ
- Надежный японский компрессор Hitachi (Highly) с повышенным ресурсом работы
- Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков
- Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока — функция «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD»
- Встроенный модуль автоматического перезапуска «RELOAD»
- Горячий старт (трехминутная задержка запуска) – функция «STOP-COLD»
- Функция «СLEVER TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение)
- Разработка «PIPE TWINS»
- Легко очищаемая конструкция внутреннего блока
- Функция здорового осушения «DRY AIR»
- Эксклюзивный неповторимый дизайн
- ABC пластик высочайшего качества
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
- Режим повышенной мощности «HI POWER»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Режим дежурного отопления +8 °C
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Автоматический; Осушение; Ночной |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 25 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 8870 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 8870 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,70 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,70 |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 0.83/0.72 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до + 50 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 38/30/26/23/20 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 50 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А++; Авторестарт; Самодиагностика; Самоочистка внутреннего блока; Турборежим; 24-часовой таймер; Защита от обдува холодным воздухом; Режим дежурного отопления +8 °C; Функция I Feel |
| Габариты внутреннего блока, мм | 864×270×210 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.0 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 660х240х483 мм |
| Вес наружного блока, кг | 20 кг |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Hitachi |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Страна производитель товара | Китай |
| Основные характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Вентилятор; Автоматический; Осушение; Ночной |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 25 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 8870 |
| Теплопроизводительность (БТЕ/ч) | 8870 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,70 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,70 |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 0.83/0.72 |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до + 50 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 38/30/26/23/20 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 50 дБ |
| Особенности | Класс энергоэффективности А++; Авторестарт; Самодиагностика; Самоочистка внутреннего блока; Турборежим; 24-часовой таймер; Защита от обдува холодным воздухом; Режим дежурного отопления +8 °C; Функция I Feel |
| Габариты внутреннего блока, мм | 864×270×210 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.0 кг |
| Габариты наружного блока , мм | 660х240х483 мм |
| Вес наружного блока, кг | 20 кг |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| Компрессор | Hitachi |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Страна производитель товара | Китай |






